Прайс-листы РБ
![]() |
![]() |
![]() |
Снижение цен на охлаждающие жидкости торговых марок VAXOIL и FORT на 10%!
| Vaxoil |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 1803) VAXOIL СУПЕР SAE - 5W40 по API SG-/CD(1л) | 3.27 | 29430 |
| 1804) VAXOIL СУПЕР SAE - 5W40 по API SG/CD (5л) | 13.75 | 123750 |
| 1805) VAXOIL супер SAE- 10W40 по API CF-4/SG (1л) диз. | 3.07 | 27630 |
| 1806) VAXOIL супер SAE- 10W40 по API CF-4/SG (5л) диз. | 12.95 | 116550 |
| 1807) VAXOIL СУПЕР SAE- 10W40 по API SG/CD (1л) | 3.07 | 27630 |
| 1808) VAXOIL CУПЕР SAE- 10W40 по API SG/СD (5л) | 12.95 | 116550 |
| 1808/1) VAXOIL CУПЕР SAE- 10W40 по API SG/СD (180кг) | 465 | 4185000 |
| 1809) VAXOIL СУПЕР SAE-15 W40 по API SG/CD(1л),Россия | 2.28 | 20520 |
| 1810) VAXOIL CУПЕР SAE- 15W40 по API SG/CD(5л) | 8.95 | 80550 |
| 1811) VAXOIL СТАНДАРТ SAE-15 W40 по API SF/CC(1л),Россия | 2.26 | 20340 |
| 1812) VAXOIL СТАНДАРТ SAE- 15W40 по API SF/CC(5л) | 8.85 | 83970 |
| 1813) VAXOIL СТАНДАРТ М-6з12г (1л) | 2.23 | 20070 |
| 1814) VAXOIL СТАНДАРТ М-6з12г (5л) | 8.44 | 82170 |
| 1815) VAXOIL СТАНДАРТ М8-В (1л) | 2.13 | 19170 |
| 1816) VAXOIL СТАНДАРТ М8-В (5л) | 8.65 | 77850 |
| 1816/1) VAXOIL СТАНДАРТ М8-В (10л) Россия | 17.41 | 156690 |
| 1817) VAXOIL СТАНДАРТ М8-В (20л) | 34.62 | 311580 |
| 1818) VAXOIL СТАНДАРТ М8-В (180 кг. в метал. бочке) | 310 | 2790000 |
| 1819) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М10ДМ (5л) | 8.23 | 74070 |
| 1819/1) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М10ДМ (10 л.) | 16.33 | 146970 |
| 1820) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М10ДМ (20 л.) | 32.46 | 292140 |
| 1820/1) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М10ДМ (30 л.) | 47.3 | 425700 |
| 1821) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М10ДМ (180кг. в метал. бочке) | 292 | 2628000 |
| 1821/1) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М8ДМ (10 л.) | 15.95 | 143550 |
| 1821/2) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М8ДМ (20 л.) | 32.3 | 290700 |
| 1821/3) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М8ДМ (30 л.) | 47.6 | 428400 |
| 1821/4) VAXOIL ДИЗЕЛЬ ТУРБО М8ДМ (180кг метал бочка.) | 295 | 2655000 |
| 1822) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М-10-Г2к (5л) | 7.97 | 71730 |
| 1822/1) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М-10-Г2к (10л) | 15.8 | 142200 |
| 1823) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М-10-Г2к (20л) | 31.4 | 282600 |
| 1823/1) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М-10-Г2к (30л) | 45.14 | 406260 |
| 1824) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М-10-Г2к (180 кг. в метал. бочке) | 278 | 2502000 |
| 1824/1) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М8-Г2к (10л) | 15.88 | 142920 |
| 1824/2) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М8-Г2к (20л) | 32 | 288000 |
| 1824/3) VAXOIL ДИЗЕЛЬ М8-Г2к (30л) | 47.6 | 428400 |
| 1824/4) VAXOIL М8-Г2 К (180кг.в мет.бочке) | 241 | 2169000 |
| 1826) VAXOIL Масло промывочное (4,5л.) | 6.85 | 61650 |
| 1826/1) VAXOIL Промывочная жидкость (4,5л.) | 6.85 | 61650 |
| 1827) VAXOIL Тад-17(ТМ-5-18) по API GL-5 (1л.) | 2.06 | 18540 |
| 1828) VAXOIL Тад-17(ТМ-5-18) по API GL-5 (2,7л.) | 4.77 | 42930 |
| 1828/1) VAXOIL Тад-17(ТМ-5-18) по API GL-5 (5л.) | 8.66 | 77940 |
| 1829) VAXOIL Тад-17 (ТМ-5-18) по API GL-5 (20л.) | 33.29 | 299610 |
| 1829/1) VAXOIL Тад-17 (ТМ-5-18) по API GL-5 (30л.) | 48.26 | 434340 |
| 1830) VAXOIL Тад-17 (ТМ-5-18) по API GL-5 (180кг. в метал. бочке) | 300 | 2700000 |
| 1831) VAXOIL ТРАНС ТЭП-15 (20л.) | 24.3 | 218700 |
| 1831/1) VAXOIL ТРАНС ТЭП-15 (10л.) | 12.2 | 109800 |
| 1831/3) VAXOIL ТРАНС ТЭП-15 (5л) | 6.82 | 61380 |
| 1832) VAXOIL ТРАНС ТЭП-15 (180 кг. в метал. бочке) | 223 | 2007000 |
| 1832/4) VAXOIL ТРАНС ТЭП-15 (30л.) | 36.1 | 324900 |
| 1833) VAXOIL И-20А (20л) | 28.25 | 254250 |
| 1833/1) VAXOIL И-20А (10л) | 13.88 | 124920 |
| 1833/2) VAXOIL И-20А (30л) | 41.25 | 371250 |
| 1834) VAXOIL И-20А (180кг. в метал. бочке) | 247 | 2223000 |
| 1835) VAXOIL И-30А (20л) | 28.25 | 254250 |
| 1835/1) VAXOIL И-30А (10л) | 13.88 | 124920 |
| 1835/3) VAXOIL И-30А (30л) | 41.25 | 371250 |
| 1836) VAXOIL И-30А (180кг. в метал. бочке) | 247 | 2223000 |
| 1837) VAXOIL И-40А (20л) | 28.25 | 254250 |
| 1837/1) VAXOIL И-40А (10л) | 13.88 | 124920 |
| 1837/3) VAXOIL И-40А (30л) | 41.25 | 371250 |
| 1838) VAXOIL И-40А (180кг. в метал. бочке) | 247 | 2223000 |
| 1840) VAXOIL МГЕ-46В (20л) | 30.25 | 272250 |
| 1840/1) VAXOIL МГЕ-46В (10л) | 15.25 | 137250 |
| 1840/2) VAXOIL МГЕ-46В (180кг.в мет) | 260 | 2340000 |
| 1840/3) VAXOIL МГЕ-46В (30л) | 43.85 | 394650 |
| 1841) VAXOIL ИГП-30 (10л) | 18.75 | 168750 |
| 1841/1) VAXOIL ИГП-30 (20л) | 38.68 | 348120 |
| 1842) VAXOIL КС-19п (20л) | 32 | 288000 |
| 1842/1) VAXOIL КС-19 (180кг мет.бочка) | 270 | 2430000 |
| 1850) VAXOIL Тосол-А40М (1 кг.) | 1.73 | 15570 |
| 1851) VAXOIL Тосол-А40М (5кг) | 7.18 | 64620 |
| 1852) VAXOIL Тосол-А40М (10 кг.) | 13.5 | 121500 |
| 1853) VAXOIL Тосол А40М (20 кг.) | 27.46 | 247140 |
| 1853/1) VAXOIL Тосол А40М (30 кг.) | 40.07 | 360630 |
| 1854) VAXOIL Тосол-А40М ( 220кг. в бочке) | 273 | 2457000 |
| 1855) VAXOIL Тосол-А40М в разлив (кг.) | 1.15 | 10350 |
| 1856) VAXOIL Концентрат Тосола АМ (230 кг в бочке) | 521 | 4689000 |
| 1856/1) Этилен глюколь (в метал бочке 220 кг) | ||
| 1857) VAXOIL Антифриз А-40 (1кг) синий | 1.79 | 16110 |
| 1858) VAXOIL Антифриз А-40 (5кг) синий | 7.46 | 67140 |
| 1859) VAXOIL Антифриз А-40 (1кг) красный | 1.79 | 16110 |
| 1860) VAXOIL Антифриз А-40 (5кг) красный | 7.46 | 67140 |
| 1861) VAXOIL Концентрат Антифриза (1кг) синий | 2.9 | 26100 |
| 1862) VAXOIL Концентрат Антифриза (5 кг) синий | 12.68 | 114120 |
| 1863) VAXOIL Концентрат Антифриза (1кг) красный | 2.9 | 26100 |
| 1864) VAXOIL Концентрат Антифриза (5 кг) красный | 12.68 | 114120 |
| 1865) VAXOIL Концентрат Антифриза (1 кг) зеленый | 2.9 | 26100 |
| 1866) VAXOIL Концентрат Антифриза (5 кг) зеленый | 12.68 | 114120 |
| 1867) VAXOIL Антифриз А-40 (1 кг) зеленый | 1.79 | 16110 |
| 1867/1) VAXOIL Антифриз А-40 (5 кг) зеленый | 7.46 | 67140 |
| 1867/2) VAXOIL Концентрат Антифриза (5 кг) желтый | 12.68 | 114120 |
| 1867/3) VAXOIL Концентрат Антифриза (1 кг) желтый | 2.9 | 26100 |
| 1886) VAXOIL Антифриз синий А-40 (220 кг в пласт.бочке) | 287 | 2583000 |
| 1887) VAXOIL Антифриз красный А-40 (220 кг в пласт.бочке) | 287 | 2583000 |
| 1888) VAXOIL Антифриз зеленый А-40 (220 кг в бочке) | 287 | 2583000 |
| 1889) VAXOIL Антифриз А-40 (1 кг) желтый | 1.79 | 16110 |
| 1890) VAXOIL Антифриз А-40 (5 кг) желтый | 7.46 | 67140 |
| 1870) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Дот-4" (455 гр.) | 1.1 | 9900 |
| 1871) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Дот-4" (910 гр.) | 2.15 | 19350 |
| 1871/1) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Дот-4" (5кг.) | 8.42 | 75780 |
| 1872) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Дот-4" (220кг. в метал. бочке) | 332 | 2988000 |
| 1872/1) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Дот-3" (455 гр.) | 1 | 9000 |
| 1872/2) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Дот-3" (910 гр.) | 1.9 | 17100 |
| 1873) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Роса-Дот-3" (455г.) | 1 | 9000 |
| 1874) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Роса-Дот-3" (910г.) | 1.9 | 17100 |
| 1875) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Роса-Дот-3" (220 кг. в метал. бочке) | 332 | 2988000 |
| 1876) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Нева-М Дот-3" (455г.) | 0.93 | 8370 |
| 1877) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Нева-М Дот-3" (910 г.) | 1.82 | 16380 |
| 1878) VAXOIL Торм-ая жид-ть "Нева-М" (220кг. в метал. бочке) | 332 | 2988000 |
| 1868) VAXOIL Вода дистилированная (1л.) | 0.77 | 6930 |
| 1869) VAXOIL Вода дистилированная (5л.) | 1.82 | 16380 |
| 1880) VAXOIL Электролит (1л.) | 0.97 | 8730 |
| 1881) VAXOIL Электролит (5л.) | 2.95 | 26550 |
| Fort |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 1001) FORT Масло SАЕ15W40 API SF/CC (5л) | 8.19 | 77 750 |
| 1002) FORT Масло SАЕ15W40 API SF/CC (1л) | 1.98 | 17 820 |
| 1003) FORT Масло М6з12г (5л) | 7.81 | 76 084 |
| 1004) FORT Масло М6з12г (1л) | 1.96 | 17640 |
| 1005) FORT Масло М8-В (5л) | 7.36 | 66240 |
| 1006) FORT Масло М8-В (1л) | 1.84 | 16560 |
| 1007) FORT Тосол - А 40М (5кг) | 6.17 | 55530 |
| 1008) FORT Тосол - А 40М (1кг) | 1.51 | 13590 |
| 1009) FORT Вода дистилированная (5л.) | 1.27 | 11430 |
| 1010) FORT Вода дистилированная (1л.) | 0.5 | 4500 |
| 1011) FORT Промывочная жидкость (4л.) | 6.34 | 57060 |
| 1012) Омыватель летний автомобильных стекол Forsage (5л) | 1.5 | 13500 |
| 1014) FORT Tад-17 ( 1л,) | 1.91 | 17190 |
| 1015) FORT Антифриз (синий) 5 кг. | 6.43 | 57870 |
| 1016) FORT Антифриз (синий) 1кг. | 1.57 | 14130 |
| 1017) FORT Антифриз (красный) 5 кг. | 6.43 | 57870 |
| 1018) FORT Антифриз (красный) 1кг. | 1.57 | 14130 |
| 1019) FORT Антифриз (зеленый) 5 кг. | 6.43 | 57870 |
| 1020) FORT Антифриз (зеленый)1 кг. | 1.57 | 14130 |
| 1021) FORT Антифриз (желтый) 5литр | 6.43 | 57870 |
| 1022) FORT Антифриз (желтый) 1литр | 1.57 | 14130 |
| 1023) FORT Торм-ая жидкость Дот-4 (455гр ) | 1 | 9000 |
| 1024) FORT Торм-ая жидкость Дот-4 (910гр ) | 1.96 | 17640 |
| 1025) FORT Торм-ая жидкость Дот-3 (455гр ) | 0.9 | 8100 |
| 1026) FORT Торм-ая жидкость Дот-3 (910гр ) | 1.75 | 15750 |
| 1027) FORT Торм-ая жидкость Роса-4 (455гр ) | 0.97 | 8730 |
| 1028) FORT Торм-ая жидкость Роса-4 (910гр ) | 1.9 | 17100 |
| 1029) FORT Торм-ая жидкость Роса (455гр ) | 0.88 | 7920 |
| 1030) FORT Торм-ая жидкость Роса (910гр ) | 1.71 | 15390 |
| 1031) FORT Торм-ая жидкость Нева (455гр ) | 0.88 | 7920 |
| 1032) FORT Торм-ая жидкость Нева (910гр ) | 1.7 | 15300 |
| Производство РБ (Vaxoil, Fort) |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 1101) VAXOIL Торм-ая жид-ть Дот-4 (455 гр.) РБ | 11182 | |
| 1102) VAXOIL Торм-ая жид-ть Дот-4 (910 гр.) РБ | 21862 | |
| 1103) VAXOIL Торм-ая жид-ть Дот-3 (455 гр.) РБ | 10163 | |
| 1104) VAXOIL Торм-ая жид-ть Дот-3 (910 гр.) РБ | 19312 | |
| 1108) VAXOIL Торм-ая жид-ть Роса-Дот-3(455 гр.), РБ | 9866 | |
| 1109) VAXOIL Торм-ая жид-ть Роса-Дот-3 (910 гр.) РБ | 18749 | |
| 1112) VAXOIL Торм-ая жид-ть Нева М-Дот-3 (455 гр.), РБ | 9461 | |
| 1113) VAXOIL Торм-ая жид-ть Нева М-Дот-3 (910 гр.) ,РБ | 18511 | |
| 1114) VAXOIL Антифриз А-40 (1кг) синий РБ | 1.79 | 16110 |
| 1115) VAXOIL Антифриз А-40 (5кг) синий РБ | 7.46 | 67140 |
| 1116) VAXOIL Антифриз А-40 (1кг) красный РБ | 1.79 | 16110 |
| 1117) VAXOIL Антифриз А-40 (5кг) красный РБ | 7.46 | 67140 |
| 1118) VAXOIL Антифриз А-40 (1кг) зеленый РБ | 1.79 | 16110 |
| 1119) VAXOIL Антифриз А-40 (5кг)зеленый РБ | 7.46 | 67140 |
| 1120) VAXOIL Антифриз А-40 (1кг) желтый РБ | 1.79 | 16110 |
| 1121) VAXOIL Антифриз А-40 (5кг) желтый РБ | 7.46 | 67140 |
| 1122) VAXOIL Тосол-А40М (1 кг.) РБ | 1.73 | 15570 |
| 1123) VAXOIL Тосол-А40М (5 кг.) РБ | 7.18 | 64620 |
| 1123/1) VAXOIL Тосол-А40М (10 кг.) РБ | 13.5 | 121500 |
| 1124) VAXOIL Тосол-А40М (20 кг.) РБ | 27.46 | 247140 |
| 1124/1) VAXOIL Тосол-А40М (30 кг.) РБ | 40.07 | 360630 |
| 1125) FORTТорм-ая жид-ть Дот-4 (455 гр.) РБ | 11182 | |
| 1126) FORTТорм-ая жид-ть Дот-4 (910 гр.) РБ | 21862 | |
| 1127) FORTТорм-ая жид-ть Дот-3 (455 гр.) РБ | 10163 | |
| 1128) FORTТорм-ая жид-ть Дот-3 (910 гр.) РБ | 19312 | |
| 1129) FORTТорм-ая жид-ть Роса-4 (455 гр.) РБ | 10858 | |
| 1130) FORTТорм-ая жид-ть Роса-4 (910 гр.) РБ | 21240 | |
| 1131) FORTТорм-ая жид-ть Роса (455 гр.) РБ | 9866 | |
| 1132) FORTТорм-ая жид-ть Роса (910 гр.) РБ | 18749 | |
| 1133) FORTТорм-ая жид-ть Нева (455 гр.) РБ | 9461 | |
| 1134) FORTТорм-ая жид-ть Нева (910 гр.) РБ | 18511 | |
| 1135) VAXOIL Масло -М8-В (10л) РБ | 17.41 | 156690 |
| 1135/1) VAXOIL Масло М8-В (5л) РБ | 8.65 | 77850 |
| 1135/2) Масло М-8В(1л ) | 2.13 | 19170 |
| 1136) VAXOIL Масло -М8-В (20л) РБ | 34.62 | 311580 |
| 1136/2) VAXOIL Масло -М8-В (180кг в метал.бочке) РБ | 310 | 2790000 |
| 1136/3) VAXOIL Масло -М10Г2к (5л) РБ | 7.97 | 71730 |
| 1137) VAXOIL Масло -М10Г2к (10 л) РБ | 15.8 | 142200 |
| 1138) VAXOIL Масло -М10Г2к (20 л) РБ | 31.4 | 282600 |
| 1139) VAXOIL Масло -М10Г2к (30 л) РБ | 45.14 | 406260 |
| 1142) VAXOIL Масло -М10Г2к (180кг в метал бочке) РБ | 278 | 2502000 |
| 1143) VAXOIL Масло -МГЕ-46В (10л) РБ | 15.25 | 137250 |
| 1144) VAXOIL Масло -МГЕ-46В (20л) РБ | 30.25 | 272250 |
| 1145) VAXOIL Масло -МГЕ-46В (30л) РБ | 43.85 | 394650 |
| 1146) VAXOIL Масло -МГЕ-46В (180кг.в метал бочке) РБ | 260 | 2340000 |
| 1146/1) VAXOIL Масло ТЭП-15 (5л) РБ | 6.82 | 61380 |
| 1147) VAXOIL Масло -ТЭП -15 (10л) РБ | 12.2 | 109800 |
| 1148) VAXOIL Масло -ТЭП-15 (20л) РБ | 24.3 | 218700 |
| 1149) VAXOIL Масло -ТЭП-15 (30л) РБ | 36.1 | 324900 |
| 1150) VAXOIL Масло -ТЭП-15 (180кг в метал.бочке) РБ | 223 | 2007000 |
| 1151) VAXOIL Масло -И-30А (10л ) | 13.88 | 124920 |
| 1152) VAXOIL Масло -И 30-А ( 20л) | 28.25 | 254250 |
| 1153) VAXOIL Масло -И 30-А ( 30л) | 41.25 | 371250 |
| 1154) VAXOIL Масло -И 30-А (180кг в метал бочке ) | 247 | 2223000 |
| 1155) VAXOIL Масло И-40А (10л ) РБ | 13.88 | 124920 |
| 1156) VAXOIL Масло -И 40-А (20л) РБ | 28.25 | 254250 |
| 1157) VAXOIL Масло -И 40-А (30л) РБ | 41.25 | 371250 |
| 1158) VAXOIL Масло -И 40-А (180кг в метал бочке ) РБ | 247 | 2223000 |
| 1158/1) VAXOIL Масло -М10ДМ (5л) РБ | 8.23 | 74070 |
| 1159) VAXOIL Масло М10ДМ (10л) РБ | 16.33 | 146970 |
| 1160) VAXOIL Масло М10ДМ (20л) РБ | 32.46 | 292140 |
| 1161) VAXOIL Масло М10ДМ (30л) РБ | 47.3 | 425700 |
| 1164) VAXOIL Масло КС-19 (20л) РБ | 32 | 288000 |
| 1166) VAXOIL Масло КС-19 (180кг в метал бочке ) РБ | 270 | 2430000 |
| 1167) VAXOIL Масло И-20-А (10л)РБ | 13.88 | 124920 |
| 1168) VAXOIL Масло -И 20-А (20л)РБ | 28.25 | 254250 |
| 1169) VAXOIL Масло -И 20-А (30л)РБ | 41.25 | 371250 |
| 1170) VAXOIL Масло -И 20-А (180кг в метал бочке) РБ | 247 | 2223000 |
| 1171) VAXOIL Масло М8ДМ (10л) РБ | 15.95 | 143550 |
| 1172) VAXOIL Масло М8ДМ (20л) РБ | 32.3 | 290700 |
| 1173) VAXOIL Масло М8ДМ (30л) РБ | 47.6 | 428400 |
| 1174) VAXOIL Масло М8ДМ (180кг в метал.бочке) РБ | 295 | 2655000 |
| LUXOIL |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 401) Luxoil Люкс п/с 10W40 SG/CF (1л) | 3.72 | 33480 |
| 402) Luxoil Люкс п/с 10W40 SG/CF (4л) | 13.97 | 125730 |
| 403) Luxoil Люкс п/с 10W40 SG/CE (5л) | 16.34 | 147060 |
| 406) Luxoil Дизель мин. 15W40 СJ-4/SG(5л) | 11.59 | 104310 |
| 406/1) Luxoil Дизель мин. 15W40 СJ-4/SG(1л) | 3.55 | 31950 |
| 407) Luxoil Дизель мин. 15W40 СJ-4/SG(10л) | 21.77 | 195930 |
| 408) Luxoil Супер мин. 10W40 SG/CD(1л) | 3.29 | 29610 |
| 409) Luxoil Супер мин. 10W40 SG/CD(5л) | 14.24 | 128160 |
| 410) Luxoil Супер мин. 15W40 SG/CD(1л) | 2.64 | 23760 |
| 411) Luxoil Супер мин. 15W40 SG/CD(5л) | 13.97 | 125730 |
| 411/1) Luxoil Супер мин. 15W40 SG/CD(4л) | 11.36 | 102240 |
| 412) Luxoil Супер молибд. мин. 15W40 SG/CD(1л) | 3.3 | 29700 |
| 413) Luxoil Супер молибд. мин. 15W40 SG/CD(5л) | 14.43 | 129870 |
| 413/1) Luxoil Супер мин. 20W50 SG/CD(1л) | 2.66 | 23940 |
| 414) Luxoil Супер мин. 20W50 SG/CD(5л) | 11.45 | 103050 |
| 417) Luxoil ATF-A Dexroh /// (1л) | 3.79 | 34110 |
| 418) Luxoil Стандарт мин. 10W30 SF/CС(1л) | 2.39 | 21510 |
| 419) Luxoil Стандарт мин. 10W30 SF/CС(5л) | 8.85 | 79650 |
| 420) Luxoil Стандарт мин. 15W40 SF/CС(1л) | 2.7 | 24300 |
| 421) Luxoil Стандарт мин. 15W40 SF/CС(5л) | 13.25 | 119250 |
| 421/1) Luxoil Стандарт мин. 20W50 SF/CС(1л) | 2.52 | 22680 |
| 422) Luxoil Стандарт мин. 20W50 SF/CС(5л) | 10.77 | 96930 |
| 423) Luxoil Стандарт трансмис. 80W90 GL3(1л) | 2.81 | 25290 |
| 424) Luxoil Стандарт трансмис. 80W90 GL3(3л) | 7.8 | 70200 |
| 425) Люкс(Luxe)М10Г2К диз.мин.СС (5л) | 9.1 | 81900 |
| 426) Luxoil М10Г2К диз.мин.СС (10л) | 17.1 | 153900 |
| 427) Luxoil М10Г2К диз.мин.СС (20л) | 33.62 | 302580 |
| 428) Luxoil М10Г2К диз.мин.СС (30л) | 49.3 | 443700 |
| 429) Luxoil М10ДМ диз.мин.СD/SF (5л) | 9.33 | 83970 |
| 430) Luxoil М10ДМ диз.мин.CD/SF (10л) | 17.34 | 156060 |
| 431) Luxoil М10ДМ диз.мин. CD/SF(20л) | 34.11 | 306990 |
| 432) Luxoil М10ДМ диз.мин. CD/SF(30л) | 50.02 | 450180 |
| 433) Luxoil 5 МИН промыв.(1л) | 2 | 18000 |
| 434) Luxoil МПА-2 промыв.(4л) | 7.53 | 67770 |
| 434/1) Luxoil Гидро-Р (1л) | 2.6 | 23400 |
| 435) Luxoil Торм.жидк .DОТ-4 (455 гр.) | 2.2 | 19800 |
| 436) Luxoil Торм.жидк .DОТ-4 (946 мл.) | 4.08 | 36720 |
| 437) Luxoil Супер 2Т АPI ТС/ТD(1л.) | 2.95 | 26550 |
| 438) Luxoil М 12 ТП АPI ТВ (1л) для двухтакт двиг. | 3.05 | 27450 |
| 439) Luxoil 5 МИН промыв.(0.5л) | 1.45 | 13050 |
| 468) Luxoil антифриз (синий) (5л) | 9.84 | 88560 |
| 471) Авто мовиль консерв порогов | 1.25 | 11250 |
| 472) OIL RIGHT а/к мовиль (750гр ) | 2.13 | 19170 |
| Lotos |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 601) М/м Lotos Syntetic 5W40 SL/CF/EC (1л) | 6.2 | 55800 |
| 602) М/м Lotos Syntetic 5W40 SL/CF/EC (4л) | 23.46 | 211140 |
| 602/1) М/м Lotos Syntetic 5W40 SL/CF/EC (4л+ 0.6л) | 24.45 | 220050 |
| 603) М/м Lotos Semisyntetic 10W40 SJ/CF (1л) | 4.9 | 44100 |
| 604) М/м Lotos Semisyntetic 10W40 SJ/CF (4л) | 17.11 | 153990 |
| 604/1) М/м Lotos Semisyntetic 10W40 SJ/CF (компл. 4л+0,6л) | 14.66 | 131940 |
| 604/2) М/м Lotos Diesel Semisyntetic 10W40 SJ/CF (компл. 4л+0,6л) | 16.13 | 145170 |
| 604/3) М/м Lotos Diesel Semisyntetic 10W40 SJ/CF ( 4л) | 16.13 | 145170 |
| 604/5) М/м Lotos Senisyntetic 10W40 SJ/CF (5 л) | 17.8 | 160200 |
| 605) М/м Lotos Mineralny 15W40 SJ/CF (1л) | 3.91 | 35190 |
| 606) М/м Lotos Mineralny 15W40 SJ/CF (5л) | 16.62 | 149580 |
| 606/1) М/м Lotos Mineralny 15W40 SJ/CF (копл.4л+0.6л) | 12.92 | 116280 |
| 607) М/м Lotos Diesel 15W40 CG-4/SJ (1л) | 3.91 | 35190 |
| 608) М/м Lotos Diesel 15W40 CG-4/SJ (5л) | 16.62 | 149580 |
| 609) М/м Lotos City 15W40 SF/ CC (1л) | 2.3 | 20700 |
| 610) М/м Lotos City 15W40 SF/CC (5л.) | 10.25 | 92250 |
| 611) М/м Lotos City diesel 20W50 CC (1л) | 2.3 | 20700 |
| 612) М/м Lotos City diesel 20W50 CC (5л) | 10.25 | 92250 |
| 612/1) М/м Lotos City diesel 20W50 CC (30л) | 89.5 | 805500 |
| 613) Масло Lotos Titanis GL-5 80W90 (1л) | 4.4 | 39600 |
| 614) М/м Lotos Diesel 15W40 CG-4/SJ (26 кг) | 219661 | |
| 615) М/м Lotos Turdus 15W40 SHPD CH-4 (26 кг.) | 168180 | |
| 621) М/м Lotos Diesel Сlassic п/с 10W40 (1л) | 4.08 | 36720 |
| 622) М/м Lotos Diesel Сlassic п/с 10W40 (4л) | 12.8 | 115200 |
| 622/1) М/м Lotos Diesel Сlassic п/с 10W40 (5л) | 16.99 | 152910 |
| 623) М/м Lotos Motor Сlassic п/с 10W40 (1л) | 4.08 | 36720 |
| 624) М/м Lotos Motor Сlassic п/с 10W40 (4л) | 12.8 | 115200 |
| 624/1) М/м Lotos Motor Сlassic п/с 10W40 (5л) | 16.99 | 152910 |
| Venol |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 701) М/м Venol SemiSyntetyc 10W40 SJ/CF/EC (1л) | 3.89 | 35010 |
| 702) М/м Venol SemiSyntetyc 10W40 SJ/CF/EC (5л) | 16.32 | 146880 |
| 703) М/м Venol SemiSyntetyc Diesel 10W40 (1л) | 3.89 | 35010 |
| 704) М/м Venol SemiSyntetyc Diesel 10W40 CF4/SJ/EC (5л) | 16.32 | 146880 |
| 705) М/м Venol Super Formula 15W40 SJ/CF4 (1л) | 4.35 | 39150 |
| 706) М/м Venol Super Formula 15W40 SJ/CF4 (5л) | 15.87 | 142830 |
| 707) М/м Venol Turbo Diesel 15W40 CG4/SH (1л) | 3.55 | 31950 |
| 708) М/м Venol Turbo Diesel 15W40 CG4/SH (5л) | 15.6 | 140400 |
| 710) М/м Venol Diesel 15W40 CD (1л) | 3.45 | 31050 |
| 711) М/м Venol Diesel 15W40 CD (5л) | 15.97 | 143730 |
| 713) М/м Venol Standart 15W40 SF/CC (1л) | 3.22 | 28980 |
| 714) М/м Venol Standart 15W40 SF/CC (5л) | 13.01 | 117090 |
| 715) М/м Venol Super Truk 15W40 SHPD (5л) | 19.22 | 172980 |
| 717) Масло Venol Gear GL-5 80W90 (1л) | 4.76 | 42840 |
| 718) Масло Venol Gear Gl-4 80W90(1л) | 4.3 | 38700 |
| ATF |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 651) Жидкость АТF Мобил DEXTRON III (0.946мл.) | 4.5 | 40500 |
| Косметика ТРОЛЬ-АВТО |
| Наименование товара | Цена в у.е. | Цена с НДС |
| 2100/1) КR-105 Универсальная 2К холодная сварка 2х30гр. | 1.75 | 15750 |
| 2101) KR-110 Металлопластилин универсальный (быстрый) 60гр. | 1.93 | 17370 |
| 2102) KR-115 Металлопластилин алюмонаполненный 60гр. | 1.93 | 17370 |
| 2103) KR-120 Металлопластилин титанонаполненный 60гр. | 1.93 | 17370 |
| 2104) KR-125 Герметик радиатора (металлопластилин) (25гр) | 1.13 | 10170 |
| 2105) KR-135 Герметик бензобака (металлопластилин) (25гр) | 1.13 | 10170 |
